TH12 Max Levels List
Maximum levels for every permanent defense, trap, building, troop, spell, wall, hero and pet available at Town Hall 12.
Last reviewed July 25, 2026TH12 Max Level Overview
Town Hall 12 has 11 defense types and 23 regular and Dark Elixir troop types. Walls can reach level 13. The Laboratory can reach level 10.
Note: These tables show permanent level caps only. Temporary and seasonal upgrades are excluded.
Max Defenses at TH12
Permanent defensive building level caps available at this Town Hall. 11 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Cannon | 17 |
| Archer Tower | 17 |
| Mortar | 12 |
| Air Defense | 10 |
| Wizard Tower | 11 |
| Air Sweeper | 7 |
| Hidden Tesla | 10 |
| Bomb Tower | 7 |
| X-Bow | 6 |
| Inferno Tower | 6 |
| Eagle Artillery | 3 |
Max Traps at TH12
Maximum permanent trap levels available at this Town Hall. 7 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Bomb | 8 |
| Spring Trap | 7 |
| Air Bomb | 6 |
| Giant Bomb | 5 |
| Seeking Air Mine | 3 |
| Skeleton Trap | 4 |
| Tornado Trap | 3 |
Max Army Buildings at TH12
Army, research, hero and equipment buildings available at this Town Hall. 10 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Army Camp | 10 |
| Barracks | 14 |
| Clan Castle | 8 |
| Laboratory | 10 |
| Hero Hall | 6 |
| Spell Factory | 6 |
| Dark Barracks | 9 |
| Dark Spell Factory | 6 |
| Blacksmith | 5 |
| Workshop | 3 |
Max Resource Buildings at TH12
Maximum collector, mine, drill and storage levels for this Town Hall. 7 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Gold Mine | 15 |
| Elixir Collector | 15 |
| Gold Storage | 13 |
| Elixir Storage | 13 |
| Dark Elixir Drill | 9 |
| Dark Elixir Storage | 7 |
| Helper Hut | 1 |
Max Walls at TH12
Highest wall level available at this Town Hall. 1 entry is listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Walls | 13 |
Max Elixir Troops at TH12
Maximum Laboratory levels for regular Elixir troops. 14 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Barbarian | 9 |
| Archer | 9 |
| Giant | 9 |
| Goblin | 8 |
| Wall Breaker | 8 |
| Balloon | 8 |
| Wizard | 9 |
| Healer | 5 |
| Dragon | 7 |
| P.E.K.K.A | 8 |
| Baby Dragon | 6 |
| Miner | 6 |
| Electro Dragon | 3 |
| Yeti | 2 |
Max Dark Troops at TH12
Maximum Laboratory levels for Dark Elixir troops. 9 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Minion | 8 |
| Hog Rider | 9 |
| Valkyrie | 7 |
| Golem | 9 |
| Witch | 5 |
| Lava Hound | 5 |
| Bowler | 4 |
| Ice Golem | 5 |
| Headhunter | 2 |
Max Spells at TH12
Maximum levels for Elixir and Dark Elixir spells available at this Town Hall. 13 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Lightning Spell | 9 |
| Healing Spell | 7 |
| Rage Spell | 6 |
| Poison Spell | 6 |
| Earthquake Spell | 5 |
| Jump Spell | 3 |
| Freeze Spell | 7 |
| Haste Spell | 5 |
| Skeleton Spell | 6 |
| Clone Spell | 5 |
| Bat Spell | 5 |
| Invisibility Spell | 3 |
| Overgrowth Spell | 2 |
Max Siege Machines at TH12
Maximum Laboratory levels for Siege Machines at this Town Hall. 3 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Wall Wrecker | 3 |
| Battle Blimp | 3 |
| Stone Slammer | 3 |
Max Heroes at TH12
Maximum hero levels available through the Hero Hall at this Town Hall. 4 entries are listed below.
| Upgrade | Max level |
|---|---|
| Barbarian King | 65 |
| Archer Queen | 65 |
| Minion Prince | 40 |
| Grand Warden | 40 |
TH12 Max Level FAQ
What are the max hero levels at TH12?
Barbarian King level 65, Archer Queen level 65, Minion Prince level 40, and Grand Warden level 40.
What is the max wall level at TH12?
The maximum wall level at TH12 is level 13.
What counts as a fully maxed TH12?
A fully maxed TH12 has every permanent building, defense, trap, wall, troop, spell, hero and pet available at that Town Hall upgraded to the level caps shown on this page.
Are temporary upgrades included?
No. These tables focus on permanent upgrade levels and do not mix in temporary event troops, seasonal defenses or other limited-time upgrades.